HOME > Products > LED Lamps > Super Bright Series > Specification Forms > 5mm Round Super Bright LED with Flange Series

Quantity:

B5 Series - 5mm With Flange

Size Part No. Emitted Color Chip Electro-Optical Characteristics (IF= 20mA) Viewing Angle (deg) Dimension
Material

λD(nm)

Vf (V) Iv (mcd)
Typ. Max. Min. Typ.
B5-437-KX Blue InGaN 470 3.5 4.0 3600 5500 15 B
B5-437-KB Blue InGaN 470 3.5 4.0 3400 5200 20
B5-437-KD Blue InGaN 470 3.5 4.0 3060 4600 30
B5-437-KH Blue InGaN 470 3.5 4.0 1600 2500 45
B5-437-LX Blue InGaN 470 3.5 4.0 5300 8000 15
B5-437-LB Blue InGaN 470 3.5 4.0 4600 7000 20
B5-437-LD Blue InGaN 470 3.5 4.0 3300 5000 30
B5-437-LH Blue InGaN 470 3.5 4.0 2100 3200 45
B5-437-MX Blue InGaN 470 3.5 4.0 7000 10500 15
B5-437-UV UV InGaN/ SiC 400 3.5 4.0 25 40 15
B5-433-20 Green AlGaInP 592 2.0 2.2 1400 2100 15
B5-433-20B Green AlGaInP 592 2.0 2.2 1300 2000 20
B5-433-20D Green AlGaInP 592 2.0 2.2 1200 1700 30
B5-433-20H Green AlGaInP 592 2.0 2.2 660 1000 45
B5-433-B505 Green InGaN 505 3.5 4.0 5600 8500 15
B5-433-B505D Green InGaN 505 3.5 4.0 5000 7500 30
B5-433-B505H Green InGaN 505 3.5 4.0 2400 3500 45
B5-433-E505 Green InGaN 505 3.5 4.0 12000 18000 15
B5-433-E505D Green InGaN 505 3.5 4.0 10000 15000 30
B5-433-E505H Green InGaN 505 3.5 4.0 6300 9500 45
B5-433-A515 Green InGaN 515 3.5 4.0 5600 8500 15
B5-433-A515D Green InGaN 515 3.5 4.0 4600 7000 30
B5-433-A515H Green InGaN 515 3.5 4.0 3300 5000 45
B5-433-B525 Green InGaN 525 3.5 4.0 6600 10000 15
B5-433-B525D Green InGaN 525 3.5 4.0 6000 9000 30
B5-433-B525H Green InGaN 525 3.5 4.0 4400 6600 45
B5-433-E525 Green InGaN 525 3.5 4.0 12000 18000 15
B5-433-E525D Green InGaN 525 3.5 4.0 10000 15000 30
B5-433-E525H Green InGaN 525 3.5 4.0 6300 9500 45
B5-434-20 Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 3400 5200 15
B5-434-20D Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 3000 4500 30
B5-434-20H Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 930 1400 45
B5-434-50 Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 5000 7500 15
B5-434-50D Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 4000 6000 30
B5-434-50H Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 2000 3000 45
B5-434-85 Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 12000 18000 15
B5-434-85D Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 6300 9500 30
B5-434-85H Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 5200 7800 45
B5-434-TY Yellow AlGaInP 588 2.3 2.7 7000 10500 15
B5-434-TYD Yellow AlGaInP 588 2.3 2.7 6000 9000 30
B5-434-TYH Yellow AlGaInP 588 2.3 2.7 4000 6000 45
B5-435-30S Amber AlGaInP 605 2.0 2.4 2600 4000 15
B5-435-50S Amber AlGaInP 605 2.0 2.4 4000 6000 15
B5-435-30 Orange AlGaInP 615 2.0 2.4 2600 4000 15
B5-435-50 Orange AlGaInP 615 2.0 2.4 4000 6000 15
B5-435-30SOL Red AlGaInP 625 2.0 2.4 3000 4000 15
B5-435-30DSOL Red AlGaInP 625 2.0 2.4 2000 3000 30
B5-435-30SOLH Red AlGaInP 625 2.0 2.4 1000 1500 45
B5-435-50SOL Red AlGaInP 625 2.0 2.4 4600 7000 15
B5-435-50DSOL Red AlGaInP 625 2.0 2.4 3300 5000 30
B5-435-50SOLH Red AlGaInP 625 2.0 2.4 1460 2200 45
B5-435-85SOL Red AlGaInP 625 2.0 2.4 12000 18000 15
B5-435-85DSOL Red AlGaInP 625 2.0 2.4 6000 9000 30
B5-435-85SOLH Red AlGaInP 625 2.0 2.4 5200 7800 45
B5-435-TL Red AlGaInP 625 2.2 2.7 7000 10500 15
B5-435-TLD Red AlGaInP 625 2.2 2.7 6000 9000 30
B5-435-TLH Red AlGaInP 625 2.2 2.7 4000 6000 45
B5-439-FB Pink InGaN - 3.5 4.0 2000 3000 20
B5-440-JBS White InGaN - 3.5 4.0 6000 9000 20
B5-440-KBS White InGaN - 3.5 4.0 8000 12000 20
B5-440-KXS White InGaN - 3.5 4.0 9000 13500 15
B5-440-LXS White InGaN - 3.5 4.0 16000 24000 15
B5-440-LBS White InGaN - 3.5 4.0 14600 22000 20
B5-440-LDS White InGaN - 3.5 4.0 12000 18000 30
B5-440-LH32S White InGaN - 3.5 4.0 4660 7000 45
B5-43SUN-LXS Warm White InGaN - 3.5 4.0 11000 16500 15
B5-43SUN-LDS Warm White InGaN - 3.5 4.0 8000 12000 30

Dimension:

B

Privacy Policy