HOME > Products > LED Lamps > Oval LED Lamp > Specification Forms

Quantity:

Oval LED

Size Part No. Emitted Color Chip Electro-Optical Characteristics (IF= 20mA) Viewing Angle (deg) Dimension
Material

λD(nm)

Vf (V) Iv (mcd)
Typ. Max. Min. Typ.
B3X-247-IXP Blue InGaN 470 3.5 4.0 330 500 70/30 A
B3X-243-E525P Green InGaN 525 3.5 4.0 2200 3300 70/30
B3X-243-20P Green AlGaInP 572 2.0 2.4 400 600 70/30
B3X-244-50P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 800 1200 70/30
B3X-244-85P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 1800 2700 70/30
B3X-245R-50SOLP Red AlGaInP 625 2.0 2.4 800 1200 70/30
B3X-245R-85SOLP Red AlGaInP 625 2.0 2.4 1800 2700 70/30
B4X-247-IXP Blue InGaN 470 3.5 4.0 250 380 100/45 B
B4X-247-KXP Blue InGaN 470 3.5 4.0 460 700 100/45
B4X-243-B525P Green InGaN 525 3.5 4.0 1000 1500 100/45
B4X-243-E525P Green InGaN 525 3.5 4.0 1200 1800 100/45
B4X-244-50P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 600 900 100/45
B4X-244-85P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 1260 1900 100/45
B4X-244-TYP Yellow AlGaInP 592 2.3 2.7 1300 2000 100/45
B4X-245R-50SOLP Red AlGaInP 625 2.0 2.4 320 480 100/45
B4X-245R-85SOLP Red AlGaInP 625 2.2 2.7 1400 2100 100/45
B4X-245R-TLP Red AlGaInP 625 2.2 2.7 1060 1600 100/45
B5X-237-KXP Blue InGaN 470 3.5 4.0 530 800 110/40 C
B5X-237-LXP Blue InGaN 470 3.5 4.0 800 1200 110/40
B5X-233-B525P Green InGaN 525 3.5 4.0 1200 1800 110/40
B5X-233-E525P Green InGaN 525 3.5 4.0 1800 2800 110/40
B5X-234-50P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 660 1000 110/40
B5X-234-85P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 1400 2100 110/40
B5X-234-TYP Yellow AlGaInP 592 2.3 2.7 1300 2000 110/40
B5X-235R-50SOLP Red AlGaInP 625 2.0 2.4 660 1000 110/40
B5X-235R-85SOLP Red AlGaInP 625 2.0 2.4 1400 2100 110/40
B5X-235R-TLP Red AlGaInP 625 2.2 2.7 1300 2000 110/40
B5Y-237-IXP Blue InGaN 470 3.5 4.0 1000 1500 30/70 D
B5Y-237-KXP Blue InGaN 470 3.5 4.0 2000 3000 30/70
B5Y-233-B525P Green InGaN 525 3.5 4.0 4000 6000 30/70
B5Y-233-E525P Green InGaN 525 3.5 4.0 5300 8000 30/70
B5Y-234-50P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 1000 1500 30/70
B5Y-234-85P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 3000 4500 30/70
B5Y-234-TYP Yellow AlGaInP 592 2.3 2.7 3000 4500 30/70
B5Y-235R-50SOLP Red AlGaInP 625 2.0 2.4 1000 1500 30/70
B5Y-235R-85SOLP Red AlGaInP 625 2.0 2.4 3000 4500 30/70
B5Y-235R-TLP Red AlGaInP 625 2.2 2.7 3000 4500 30/70
B6X-237-IXP Blue InGaN 470 3.5 4.0 1300 2000 50/20 E
B6X-237-KXP Blue InGaN 470 3.5 4.0 2500 4000 50/20
B6X-233-B525P Green InGaN 525 3.5 4.0 4600 7000 50/20
B6X-233-E525P Green InGaN 525 3.5 4.0 6000 9000 50/20
B6X-234-50P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 1600 2500 50/20
B6X-234-85P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 4600 7000 50/20
B6X-234-TYP Yellow AlGaInP 592 2.3 2.7 4000 6000 50/20
B6X-235R-50SOLP Red AlGaInP 625 2.0 2.4 1600 2500 50/20
B6X-235R-85SOLP Red AlGaInP 625 2.0 2.4 4600 7000 50/20
B6X-235R-TLP Red AlGaInP 625 2.2 2.7 4000 6000 50/20
NB6X-237-IXP Blue InGaN 470 3.5 4.0 520 780 70/35 F
NB6X-237-KXP Blue InGaN 470 3.5 4.0 660 1000 70/35
NB6X-233-B525P Green InGaN 525 3.5 4.0 1400 2100 70/35
NB6X-233-E525P Green InGaN 525 3.5 4.0 2000 3100 70/35
NB6X-234-50P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 460 700 70/35
NB6X-234-85P Yellow AlGaInP 592 2.0 2.4 2100 3200 70/35
NB6X-234-TYP Yellow AlGaInP 592 2.3 2.7 2000 3000 70/35
NB6X-235R-50SOLP Red AlGaInP 625 2.0 2.4 460 700 70/35
NB6X-235R-85SOLP Red AlGaInP 625 2.0 2.4 2100 3200 70/35
NB6X-235R-TLP Red AlGaInP 625 2.2 2.7 2000 3100 70/35

Dimension:

A B C

D E F